Preisliste ZooBot-Publikationen
| Titel | Jahr | Preis Mitglieder | Preis regulär |
|---|---|---|---|
| Acta ZooBot Austria (bis 149.2012: „Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft“; erscheint jährlich) | |||
| Acta ZooBot Austria: Bände der letzten beiden Jahre | 35 € (30 € im Abo) | 70 € | |
| ältere Bände Acta/Verhandlungen | 50 € | 100 € | |
| . | |||
| Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft (aperiodisch) | |||
| 18 Die Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas | vergriffen | vergriffen | |
| 19 Soyka, Polynemagruppe | 1956 | vergriffen | vergriffen |
| 20 Peus, Flöhe Anatoliens | 1976 | 50 € | 100 € |
| 21 Ricek, Flora Gmünd | 1982 | 50 € | 100 € |
| 22 Englmaier & Billensteiner – Orchideen | 1984 | vergriffen | vergriffen |
| 23 Ricek, Pilzflora Attergau | 1989 | 50 € | 100 € |
| 24 Waitzbauer, Hundsheimer Berg | 1990 | 50 € | 100 € |
| 25 Ricek, Orchideen | 1990 | 50 € | 100 € |
| 26 Morawetz, Botanik am Rennweg | 1992 | vergriffen | vergriffen |
| 27 Hörandl, Salix | 1992 | 50 € | 100 € |
| 28 Ricek & Zechmeister, Waldbodenmoose | 1994 | 50 € | 100 € |
| 29 Gamauf & Berger, Greifvögel Österreichs | 1996 | 50 € | 100 € |
| 30 Zechmeister, Bryologische Forschung | 1999 | 50 € | 100 € |
| 31 Schiemer et al., Donau-Restaurierungsprojekt | 2000 | 50 € | 100 € |
| 32 Kusel, Euglenophytenflora | 2002 | 50 € | 100 € |
| 33 Kandeler, Symbolik der Pflanzen und Farben | 2003 | 50 € | 100 € |
| 33A Kandeler, Symbolism of plants and colours | 2006 | 50 € | 100 € |
| 34 Schiemer et al., Donau-Restaurierungsprojekt II | 2004 | 50 € | 100 € |
| 35 Zukrigl, Vegetation des Wiener Leopoldsberges | 2005 | 50 € | 100 € |
| 36 Schagerl, Naturinseln im Siedlungsgebiet: Ziegelteiche in Wien und Niederösterreich | 2007 | 50 € | 100 € |
| 37 Waitzbauer, Korner, Wrbka, Beweidungsmonitoring im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel | 2008 | vergriffen | vergriffen |
| 38 Maier & Türk, Nationalparks in Österreich, GEO-Tag der Artenvielfalt 2010 | 2012 | 50 € | 100 € |
| 39 Scharfetter & Hübl, Gefäßpflanzenflora niederösterreichischer Ruinen | 2013 | 50 € | 100 € |
| . | |||
| Koleopterologische Rundschau (erscheint jährlich gemeinsam mit dem WCV) | |||
| erhältlich beim Wiener Coleopterologen-Verein | |||
| . | |||
| Weitere ZooBot-Publikationen | |||
| Scheerpeltz-Höfler, Käfer und Pilze | 1948 | 7 € | 14 € |
| Prodromus der Lepidopterenfauna Niederösterreichs | 1967 | 2 € | 4 € |
| Vegetationskarte: Untere Lobau | 1974 | 2 € | 4 € |
| Bibliotheksverzeichnis | 1985 | vergriffen | vergriffen |
| Der natürliche Haushalt … Wiens | 1997 | 4 € | 7 € |
| Die ökosystemare Struktur- und Stoffanalyse | 2004 | 12 € | 15 € |
| Schriften des Vereins für Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, Band 156-156 | 2022 | 35 € | 70 € |
| ältere Bände erhältlich beim Verein für Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse | |||
| . | |||
| Sonderbände gemeinsam mit der Koleopterologischen Gesellschaft (aperiodisch) | |||
| Waterbeetles of China Vol. 1 | 1995 | vergriffen | vergriffen |
| Monographs on Coleoptera I: Staphylinidae | 1997 | 50 € | 100 € |
| Waterbeetles of China Vol. 2 (erhältlich beim Wiener Coleopterologen-Verein) | 1998 | ||
| Monographs on Coleoptera II: Käfer Salzburgs | 2002 | 50 € | 100 € |
| Waterbeetles of China Vol. 3 (erhältlich beim Wiener Coleopterologen-Verein) | 2003 | ||
| Monographs on Coleoptera III: Waterbeetles of New Caledonia part 1 | 2010 | vergriffen | vergriffen |
Preise zuzüglich Versandkosten entsprechend der Tarife der Österreichischen Post.